উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | কামাল | ছামেদ বেপারী | ২নং ওয়ার্ড | জেলে | ২০ | ৭৪৪৭০২ |
|
০২ | খোসেদা | নূরুল ইসলাম | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ১৮ | ৭৪৪৭০১ |
|
০৩ | শহিদুল্যাহ | আব্দুল বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৩০ | ৭৪৪৬৮১ |
|
০৪ | কামাল | নূরু ইসলাম | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ২২ | ৭৪২৯৪২ |
|
০৫ | সেকুল বেপারী | বাবু বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৩৫ | ৭৪২৯৪৬ |
|
০৬ | মোহাম্মদ শরীফ | ছোয়াব আলী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪০ | ৭৪৩৮৪৩ |
|
০৭ | সালেমা | আমিলক খা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪৩৩৭৭৬ |
|
০৮ | জহু মোল্যা | কাদির মোল্যা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪২৯০৪ |
|
০৯ | সখিনা | নূরু ইসলাম | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬০১ |
|
১০ | রুহুল আমিন | মনাজিল | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৯০৮ |
|
১১ | আব্দুল | ইয়াত বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪৩৭৩৩ |
|
১২ | নোয়াব আলি | চান্দা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪৭৬০০ |
|
১৩ | মহিজল পাঠান | মাঝি পাঠান | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪৩৫৩১ |
|
১৪ | হজিলত | ইমান পাঠান | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬৫ | ৭৪৩৬১১ |
|
১৫ | আখি | শুক্কুর আলী হা: | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৮০ | ৭৪৩০৮৪ |
|
১৬ | ছলেহা | হেদাতুল্লা পেদা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭০ | ৭৬০৮৮৪ |
|
১৭ | আলিমন | ইব্রাহিম | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭০ | ৭৪১৩৮৭ |
|
১৮ | রেখা | নূর মোহাম্মদ | ২নং ওয়াড | বিধবা | ৩৫ | ৭৪৩৯১৫ |
|
১৯ | রাজিয়া | কাদির ককির | ২নং ওয়াড | বিধবা | ৫৫ | ৯৭৯৮৩৬ |
|
২০ | নূর বানু | আবজাল বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪০ | ৭৪৩৩০১ |
|
২১ | শরীয়ত | ইমান হাওলাদার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪৩৬১২ |
|
২২ | আনোয়ারা | হাকিমআলী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৮/২৫০৩ |
|
২৩ | হজরকমান | শরীফ হাওলাদার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৮২৫০৫ |
|
২৪ | শহিদ হাওলাদার | ছিটু হাওলাদার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭০ | ৭৮২৫০৭ |
|
২৫ | লজু | নূরুলক জমদ্দার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭০ | ৭৮২৫০৮ |
|
২৬ | গেসু ঢালী | আলম ঢালী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭৫ | ৭৮২৫২২ |
|
২৭ | সিরাজ বেপারী | ছিটু বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭৫ | ৭৮২৫২২৫ |
|
২৮ | বারেক | মোরকম বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬৫ | ৭৮২৫৩৮ |
|
২৯ | সাহালম মাল | অলিমান | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৮২৫৩৯ |
|
সদস্য ১নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
৩০ | ইছমাইল | আরব ঢালী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৮২৫৮০ |
|
৩১ | খোদেজা | সেরাজল বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ২০ | ৭৪৫৫৮২ু |
|
৩২ | ইদ্রিছ আলী | সেরাজল | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৩০ | ৯৮২৫৬৮ |
|
৩৩ | ডলি | বাদল প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ২০ | ৭৪২৫৮৯ |
|
৩৪ | আজিজল প্রধানীয়া | অলি উল্যাহ প্রা: | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪০ | ৭৪২৫৯০ |
|
৩৫ | আবুল সরদার | আবিদ সরদার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৮২৯১ |
|
৩৬ | মহিজল বাঘ | আরন বাঘ | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৫৯২ |
|
৩৭ | ইউনুছ হাওলাদার | ইব্রাহিম | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪২৫৯৩ |
|
৩৮ | উলকত | জলিল বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭০ | ৭৪২৫৯৪ |
|
৩৯ | রহিমা | কাসেম হা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৫৯৫ু |
|
৪০ | সেলিয়া | মজি প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৩৫ | ৭৪২৫৯৬ |
|
৪১ | নিজাম উদ্দিন | শহিদ উল্যাহ | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪৫ | ৭৪২৫৯৭ |
|
৪২ | সিরাজ প্রধানীয়া | নূরু বস্ক প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৫৯৮ |
|
৪৩ | হোসেন শেখ | কালু শেখ | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪২৫৯৯ |
|
৪৪ | শরীয়ত | রশিদ প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৬০০ |
|
৪৫ | রুকি | মনজলি | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭৫ | ৯০২৬০১ |
|
৪৬ | ইমান প্রধানীয়া | দুখাই প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৫০৬ |
|
৪৭ | খোকন প্রধানীয়া | শহিদুল্লাহ প্র: | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪২৫০৩ |
|
৪৮ | আব্দুল খালেক | দুখাই প্র: | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৬১০ |
|
৪৯ | খোকন খাসালী | আজিদ খালাসী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬১১ |
|
৫০ | আক্তার | আলি মাহমুদ | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬১৩ |
|
৫১ | হানিফ মাহমুদন | আমির হোসেন | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪৫ | ৭৪২৬১৫ |
|
৫২ | হজিলত | ছামছলক খা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬১৭ |
|
৫৩ | রশিদ খা | মনজিল খা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬২২ |
|
৫৪ | স্বপন | এছাক খা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪৫ | ৭৪২৬২৪ |
|
৫৫ | হজরত আলী খা | আলি আখন | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬২৫ |
|
৫৬ | রেজিয়া | নূর মোহাম্মদ | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৬২৬ |
|
৫৭ | আব্দুলক প্রধানীয়া | নূর মোহাম্মদ | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৬২৭ |
|
৫৮ | করিম প্রধানীয়া | ছেলামতপ্র: | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৬৩৩ |
|
৫৯ | আব্দুল হক গাজি | কালা চান গাজি | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৬০ | ৭৪২৬২৮ |
|
সদস্য ১নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
৬০ | আজিজল | রেজ্জাক প্রধা: | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬৪৫ |
|
৬১ | মনি হাওলাদার | হাবি হাওলাদার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫০ | ৭৪২৬৪৪ |
|
৬২ | ছাত্তার হাওলাদার | রশিদ হাওলাদার | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪২৬৪৬ |
|
৬৩ | অনু বেগম | মজি প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৪৫ | ৭৪২৬৪৬ |
|
৬৪ | রাহিমা | হাছান পাগলা | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৫৫ | ৭৪২৬৪৭ |
|
৬৫ | তাছলিমা | নূরুক বেপারী | ২নং ওয়াড | ভূমিহীন | ৭০ | ৭৪২৬৫১ |
|
৬৬ | জয়নাল বেপারী | রাজাই বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৭০ | ৭৪২৬৫২ |
|
৬৭ | জহুরুলকপ্রধানীয়া | আদম আলী প্র: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৬৫ | ৭৪২৬৫২ |
|
৬৮ | হাবিবুল্লা | আদম আলী প্র: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৬৫ | ৭৪২৬৫৬ |
|
৬৯ | আনোয়ার হোসেন | সেরাজল বেপা: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৫৭ |
|
৭০ | জলিল বেপারী | হাবু বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৬০ | ৭৪২৬৫৬ |
|
৭১ | বাচ্চু | ছামছলহক প্রধ: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৪০ | ৭৪২৬৫১ |
|
৭২ | রেজ্জাক আলী বেপারী | গহুর মোন্সী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৬৪ |
|
৭৩ | নূর মোহাম্মদ | করিম বস্ক | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৬৮ |
|
৭৪ | বিল্লাল | আলকাজ উদ্দিন | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৪৪ |
|
৭৫ | মহন ঢালি | আরব ঢালি | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৪৩ |
|
৭৬ | বাবুল হাওলাদার | মাহমুদ হা: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৬৯ |
|
৭৭ | সাহালম বেপারী | মহি বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৪৫ | ৭৪২৬৭০ |
|
৭৮ | আমির হোসেন | গফুর হোসেন | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৭০ | ৭৪২৬৭১ |
|
৭৯ | জম্বীলা | আমির হোসেন | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৭০ | ৭৪২৬৭৮ |
|
৮০ | রাহিমা | আসন আলী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫০ | ৭৪২৬৮১ |
|
৮১ | ছালেহা | মজিবল | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৫৫ | ৭৪২৬৮৭ |
|
৮২ | মনজিলা | নূরুল গাজী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৬০ | ৭৪২৬৮৯ |
|
৮৩ | জলিল | নূরুল হক | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৬০ | ৭৪২৬৯০ |
|
৮৪ | ছালেহা | সুলতান বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক | ৪৫ |
|
|
৮৫ | রহিমা | নূরু বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৭৪০০ |
|
৮৬ | বিল্লাল | আলফাজ উদ্দিন | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৫৭৭৫০ |
|
৮৭ | আনু | মজি প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৪৬৫৬৬৬ |
|
৮৮ | তাছলিমা | মহিজল |
| বয়স্ক |
| ৮৬৭৫৫১ু |
|
সদস্য ১নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
৮৯ | হাবিল | কাদির | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৫১১৫ |
|
৯১ | সোহেল | আ: হক | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৪৪০১ |
|
৯২ | কুদ্দুছ আলী | বাদশা | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৭০০১ |
|
৯৩ | মনোয়ারা | কাদির | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৪৭৫৭১ু |
|
৯৪ | আ: কাদির | মজি প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৪৫৫৪ |
|
৯৫ | সেলিয়া | নূর মোহাম্মদ | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৪৫১০ু |
|
৯৬ | আকলিমা | কাদির | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৯৯০১ |
|
৯৭ | নাজিম | আ: প্রধানীয়া | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৬৬৯৫ |
|
৯৮ | জিসান | করিম প্র: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৬৯৪০ |
|
৯৯ | নূরভানু | আবজাল | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৬৯৪০ |
|
১০০ | শুক্কুর আলী | কাশেম | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৯৯১১ |
|
১০১ | খাজ মো: | করিম | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭১১৯৪ |
|
১০২ | সেকান্তর দর্জি | বাদশা দর্জি | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭২২১২ |
|
১০৩ | হজরহমান | মরিয়ত হাং | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭২৩৩০ |
|
১০৪ | শুক্কুর আলী | ইয়াকুব | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭২০২০ |
|
১০৫ | সেকুল | বাবু বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৭৮৮০১১ |
|
১০৬ | রহিমা | মহিজল | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৮১১০ু |
|
১০৭ | খাজ মোহাম্মদ | হেদাতুল্ল্যা | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৮৮৮১ |
|
১০৮ | উলফত | জলিল বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৮২২২ |
|
১০৯ | তহুরা | কামাল বেপারী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭২২০১ |
|
১১০ | কামাল | সামেদ | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৫৫০১ |
|
১১১ | ছলেহা | হেদাতুল্যাহ | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭০০১৫ |
|
১১২ | নাজমা | কামাল আসামী | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৩৩০০ |
|
১১৩ | মজু | জহু মাঝি | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৩০০৪ |
|
১১৪ | নিজাম উদ্দিন | সিরাজ | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭১১৪৪ |
|
১১৫ | রহিমা | সিরাজ হাওলা: | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
| ৮৭৯৯৫৫ |
|
১১৬ | মনিলা | ছোবাহান | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
|
|
|
১১৭ | রুবিয়া | রশিদ | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
|
|
|
১১৮ | সামছুন্নাহার | কাদির | ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
|
|
|
১১৯ |
|
| ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
|
|
|
১২০ |
|
| ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
|
|
|
|
|
| ২নং ওয়াড | বয়স্ক |
|
|
|
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | মমতাজ বেগম | রুহুল আমীন | ৩নং ওয়ার্ড | বিধবা | ১৯৯২ | ৭৪৪৫৮৯ |
|
০২ | রাজিয়া | শরবত আলী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫২ | ৭৪৪৩১০ |
|
০৩ | হাজেরা | মৃত নূরু মাল | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫২ | ৭৪৫১৬৪ |
|
০৪ | কুলছুম বেগম | মৃত ছামছল বে: | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৩৭ | ৭৪৪৬৫৩ |
|
০৫ | খালেক দেওয়ান | মৃত ইমাম দে: | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৩৭ | ৭৪৪৮৬৩ |
|
০৬ | গোলাপ জান | ইদ্রিছ আলীমোল্যা | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৪৭ | ৭৪৪৮২১ |
|
০৭ | মনজিলা | মৃত সরকার বকা | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯২৭ | ৭৪৫৩১৯ |
|
০৮ | শরীয়ত নেছা | ছামেদ আলী খা | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬৯ | ৭৪২৮৭৫ |
|
০৯ | আলমগীর | মৃত ওমর আলী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬৯ | ৭৪৪৬১১ |
|
১০ | নাছিমা | কাশেদ হাওল | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬২ | ৭৪৪৮৩৫ |
|
১১ | মনোয়ারা | কুদ্দুছ আলী বে: | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬৭ | ৭৪৪৮২৭ |
|
১২ | রাজিয়া | রেজ্জাক কুড়ালী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৪৩১৩ |
|
১৩ | ছৈয়দন নেছা | আমির মোল্যা | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫৫ | ৭৪৪৯৩০ |
|
১৪ | আলী আহমম্দ | মতৃ কালাচন | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫৬ | ৭৪৫১২৮ |
|
১৫ | লিলুফা বেগম | বাবুল সরদার | ৩নংওয়াড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৫৩১৪ |
|
১৬ | শাহনাজ বেগম | লালু বকাউল | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬২ | ৭৪২৩১২ |
|
১৭ | মনোয়ারা বেগম | সিরাজ বেপারী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫৭ | ৭৪৫৩১১ |
|
১৮ | আছিয়া | হাছান আলী প্র: | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫৭ | ৭৪৪৮১৭ |
|
১৯ | মজিতন | মরন আলী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬৭ | ৭৪৫৩২৭ |
|
২০ | পারভীন | বাবুল সরদার | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৫৩২৯ |
|
২১ | ইউছুফ আলী | মৃত আহিমালী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬৪ | ৭৪৫১২৭ |
|
২২ | পারভীন | আনোয়ার বকা | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৭৭ | ৭৪৪৫৫৬ |
|
২৩ | দুদু মিয়া গাজি | আবু বকর গাজি | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬১ | ৭৪৫১৯০ |
|
২৪ | জায়দা খাতুন | ছৈয়দ আলী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৫২ | ৭৪৪৬১৭ |
|
২৫ | শাহজাহান খা | আ: খালেক খা | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬২ | ৭৪৪৭৩৮ |
|
২৬ | সমমেহের | মৃত মহর আলী | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৪৭ | ৭৪৪৫৭৮ |
|
২৭ | সামছুন নেছা | মহি মাঝি | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৫০৫৬ |
|
২৮ | মমতাজ | মুছলেম | ৩নং ওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬২ | ৭৪৫০৫৭ |
|
২৯ | অজুফা | মরন আলী | ৩নংওয়াড | বয়স্ক | ১৯৬৭ | ৭৪৫১১১৭ |
|
সদস্য ১নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
৩০ | রেহানা খাতুন | মফিজল গাজি | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬৬ | ৭৪৪৫৫৯ |
|
৩১ | ফাতেমা | হযরত আলী | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯১৭ | ৭৪৫৩১০ |
|
৩২ | নূর জাহান | মহি বকাউল | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৫৭ | ৭৪৪৫৭৫ |
|
৩৩ | তাছলিমা | মঙ্গলবাঘ | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৪৫৯১ |
|
৩৪ | ইয়ারন নেছা | সামছুল হক | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪০ | ৩৮১৫৪০ |
|
৩৫ | মোকসেদা | মৃত মঙ্গল বেপারী | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৫০৬২ |
|
৩৬ | আনোয়ারা | দুদু মিয়া | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬৫ | ৭৪৫০৬৭ |
|
৩৭ | ছালেহা | মৃত মুছলেম বে: | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৪৬৫৯ |
|
৩৮ | হাজেরা খাতুন | মৃত আমির আলী | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৫৫ | ৭৪৪৬৫৪ |
|
৩৯ | উম্মে কুলছুম | মৃত নূরুল হক | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪৮ | ৭৪৪৬৭৫ |
|
৪০ | মজিতন | মৃত হজরকমন | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৩২ | ৭৪৪৯৪৫ |
|
৪১ | অরুনা | দিল মো: | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৫৭ | ৭৪৫১৭৬ |
|
৪২ | জহুরা | ইমান হোসেন | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৪৬৫০ |
|
৪৩ | নূর জাহান | খোকন সরকার | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৮৮ | ৭৪৪৯৬৮ |
|
৪৪ | জোসনা | বাদশা হাওলাদার | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭৯ | ৭৪৪৬৩৭ |
|
৪৫ | হামিদা | হারুন সরকার | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭৯ | ৭৪৪৪৩৫ |
|
৪৬ | মানছুরা | সামছুল হক | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬৯ | ৭৪৪৬৪৯ |
|
৪৭ | তাছলিমা খাতুন | ছত্তার বেপারী | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬২ | ৭৪৪৬৬৩ |
|
৪৮ | উম্মেকুলছুম | আবুল | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪৭ | ৭৪৪৬৬১ |
|
৪৯ | ফাতেমা | চুনু মিয়া | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭৯ | ৭৪৪৬২৫ |
|
৫০ | পিয়ারা | নূর ইসলাম | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬৭ | ৭৪৫১৬৮ |
|
৫১ | রেনু | নূর হোসেন | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৪৮৪৫ |
|
৫২ | মাসুদা | মিলন সরকার | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭৫ | ৭৪৪৬৮৭ |
|
৫৩ | জহানারা | রহিম মাল | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬২ | ৭৪৪৮৫২ |
|
৫৪ | আলেহা | আ: হাকিম | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৫৬ | ৭৪৫১৬৯ |
|
৫৫ | জয়নব বানু | আলী দেওয়ান | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪৫১৬৬ |
|
৫৬ | লজিতান | হাবিবুর রহমান | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৫২ | ৭৪৫১৬৬ |
|
৫৭ | সাজেদা বেগম | আক্তার হোসেন | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪৩ | ৭৪২৭৯১ |
|
৫৮ | জামিনা বেগম | আক্তার হোসেন | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪০ | ৭৪২৯৪৯ |
|
৫৯ | নাছিমা | দলু খান | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৬৯ | ৭৪৫১০৬ |
|
৬০ | শাহানারা | মো: মজিবল প্র: | ৩নংওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৭২ | ৭৪২৯৫০ |
|
সদস্য ১নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পো: বালারহাট, থানা: সখিপুর, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ, জেলা:শরীয়তপুর।
ভি.জি.এফ এর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামী | ওয়ার্ড | ধরন | বয়স | আইডি নং | মন্তব্য |
৬১ | ময়মনা | আলাউদ্দিন | ৩নং ওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৮২ | ৭৪৫৩৩৪ |
|
৬২ | ফজিলত নেছা | মৃত মঙ্গল সর: | ৩নং ওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৪৬৮২ |
|
৬৩ | রাশিদা | মজিবল | ৩নং ওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৪৫৬১ |
|
৬৪ | মতিউর রহমান | মুল্লাক চান | ৩নং ওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৪৩৩ |
|
৬৫ | মহি বকাউল | আ: গফফুর | ৩নং ওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪৭ | ৭৪৪৪৯৭ |
|
৬৬ | হাজেরা | রশিদ খা | ৩নং ওয়ার্ড | বয়স্ক | ১৯৪২ | ৭৪৪৬১০ |
|
