ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন : উত্তর তারাবুনিয়া, উপজেলাঃ ভেদরগঞ্জ জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
1. | খায়রন | ২৮ | কালা খা | ৫ | ১ | হাওলাদারকান্দি |
|
2. | ফজিলত | ৩৫ | ইদদিসবাগ | ৬ | ১ | বাগকান্দি |
|
3. | ছেনেরা | ৩৬ | সফি হাওলাদার | ৭ | ১ | ঐ |
|
4. | পিয়ারা | ৪০ | দলু হাওলাদার | ৬ | ১ | ঐ |
|
5. | মাসুদা | ২৮ | নাসির আকখন | ৪ | ১ | ঐ |
|
6. | জৈবনি | ৩৫ | মজি্বল বেপারি | ৪ | ১ | ঐ |
|
7. | রুজিনা | ৩০ | জামাল প্রঃ | ৪/৫ | ১ | মাল কান্দি |
|
8. | আনো্যারা | ৩৫ | আক্তার | ৬ | ১ | ঐ |
|
9. | হোসনেয়ারা | ৪০ | মুন্নামোল্যা | ৬ | ১ | ঐ |
|
10. | পরিবান্ | ৩০ | মজিবল পেদা | ৪ | ১ | ঐ |
|
11. | খোরসেদা | ৪৫ | বো্রহান বেপারি | ৪ | ২ | কানুনগু সাহেবের কান্দি |
|
12. | নাজমা | ২৮ | কালা প্রঃ | ৪ | ২ | ঐ |
|
13. | ছালেহা | ৪০ | রুহুল হক খান | ৫ | ২ | ঐ |
|
14. | নাচছিমা | ২৫ | রফিকুল মামুদ | ৫ | ২ | ঐ |
|
15. | রাহিমা | ২২ | আবু নাইম বেঃ | ৩ | ২ | ঐ |
|
16. | ঝরনা | ২৫ | জামাল বেঃ | ৪ | ২ | ঐ |
|
17. | কুলসুম | ৪৫ | ছিটু হাঃ | ৪ | ২ | ঐ |
|
18. | শরিয়ত | ২৫ | ইমান হাওঃ | ৫ | ২ | ঐ |
|
19. | খোরসেদা | ২৪ | আঃ হক প্রঃ | ৪ | ২ | ঐ |
|
20. | জহুরা | ৩০ | মান্ননহাওলাদার | ৫ | ৩ | মোল্যা |
|
21. | তাছলিমা | ৩২ | গণি পাঠান | ৬ | ৩ | ঐ |
|
22.ো | ফকরনত্ম | ৩০ | মহি বেপারি | ৫ | ৩ | ঐ |
|
23. | জামিনা | ৪২ | মুজা সরদার | ৫ | ৩ | ঐ |
|
24. | পরিবানু | ৪৫ | সশিদ্যল্যা | ৫ | ৩ | ঐ |
|
25. | সসিলা | ৩৫ | জযনাল কাঃ | ৬ | ৪ | সরকার কান্দি |
|
26. | শাহিনা | ২৮ | আহসান বেঃ | ৪ | ৪ | ঐ |
|
27. | নাছইমা | ২০ | আমিলক | ৩ | ৪ | ঐ |
|
28. | জোস্না | ২৮ | ওলি খা | ৪ | ৪ | ঐ |
|
29. | আমিনা | ৩২ | জয়নল আসামি | ৭ | ৪ | ঐ |
|
30. | খোদেজা | ২২ | মোঃআলি বে; | ৩ | ৪ | ঐ |
|
31. | জুরিয়া | ৩৭ | ছোবাহান প্রঃ | ৫ | ৪ | ঐ |
|
32. | তাছলিমা | ২৩ | হাবেজ | ৩ | ৪ | ঐ |
|
33. | জবেদা | ৪২ | জানসরিফ | ৫ | ৪ | ঐ |
|
34. | খাদিজা | ৪৯ | মতি স্রকার | ৭ | ৪ | ঐ |
|
35. | রাবিয়া | ২২ | মেহের চান | ৩ | ৪ | ঐ |
|
36. | হনুফা | ৩৫ | ছিটুবেপারী | ৫ | ৪ | ঐ |
|
37. | নুজাহান | ৪৮ | মহিবকাউল | ৬ | ৪ | ঐ |
|
38. | ইয়ারন | ৩৮ | মোঃ আলি | ৫ | ৪ | ঐ |
|
39. | আমিরুন | ৪৫ | মজিব্ | ৪ | ৫ | আসামী কান্দি |
|
40. | মাহামুদা | ২৮ | রাজজাক | ৫ | ৫ | ঐ |
|
41. | কাঞ্চনমালা | ৪২ | আজিজ দেঃ | ৬ | ৫ | ঐ |
|
42. | ফাতেমা | ৪৮ | খালেক বাগ | ৫ | ৫ | ঐ |
|
43. | আমিনা | ২৫ | হজরত আলি | ৪ | ৫ | মাঝি কান্দি |
|
44. | আমবিয়াy | ৩২ | দেলো্যার মামুদ | ৫ | ৫ | মাঝি কান্দি |
|
45. | আনোয়ারা | ২৮ | আলী মিয়া | ৪ | ৫ | মাঝি কান্দি |
|
46. | মাজেদা | ৪০ | আনসার আলি | ৬ | ৫ | ঐ |
|
47. | রানুবেগম | ২৮ | হারুন প্রঃ | ৫ | ৫ | ঐ |
|
48. | আজুফা | ৪৮ | সফি বাগ | ৫ | ৫ | ঐ |
|
49. | রাহিমা | ৪২ | মনোইয়ার আলি | ৩ | ৫ | ঐ |
|
50. | আছিয়া | ৩৫ | আঃ রহমান | ৪ | ৫ | ঐ |
|
51. | সুফিয়া | ৩২ | ছামচছল হাঃ | ৪ | ৫ | ঐ |
|
52. | রিনা | ৩৫ | চন্দা | ৬ | ৬ | তাতী কন্দি |
|
53. | লতিফা | দ | বাচ্ছু বেপারী | ৫ | ৬ | ঐ |
|
54. | জামিনা | ৩০ | নুরম্নল হক বেপারী | ৫ | ৬ | ঐ |
|
55. | ছলেহা | ৩৮ | মোক্তার মাঝি | ৭ | ৬ | ঐ |
|
56. | রূবিয়া | ৩০ | ইছব আলী বেপারী | ৫ | ৬ | ঐ |
|
57. | চায়েরা | ৪০ | জোসেন আলী বেপারী | ৪ | ৬ | ঐ |
|
58. | সাহেরা খাতুন | ৩৫ | হামিদ আসামী | ৬ | ৬ | ঐ |
|
59. | মেহের নিগার | ৪৫ | ওহাব আলী | ৫ | ৬ | ঐ |
|
60. | কদবানু | ২৮ | ওসমান | ৪ | ৬ | ঐ |
|
61. | নুরজাহান | ৪০ | জালিল বেপারী | ৫ | ৭ | ঐ |
|
62. | মাজেদা | ৪৮ | শওকত আলী | ৬ | ৭ | ঐ |
|
63. | ছহুরা | ২৮ | কাশেম মাঝি | ৪ | ৭ | ঐ |
|
64. | রেহেনা | ২৮ | মো: হোসেন | ৪ | দ | ঐ |
|
65. | সামিয়া | ৩২ | নুরম্ন গাইিন | ৫ | ৭ | ঐ |
|
66. | হাজেরা খাতুন | ২৭ | জানশরীফ হাওলাদার | ৫ | ৭ | মোল্যা কান্দি |
|
67. | শরীয়ত নেছা | ৪০ | মতি ছৈয়াল | ৫ | ৭ | মোল্যা কান্দি |
|
68. | আছিয়া খাতুন | ৩২ | আবু মাঝি | ৫ | ৭ | বেপারীর কান্দি |
|
69. | হামিদা | ২৮ | জয়নাল তাতী | ৩ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
70. | আমিনা খতুন | ২৫ | শরবত | ৪ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
71. | আসাবুন নেছা | ৩৫ | হানিফা সরদার | ৬ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
72. | নুরম্নন নেছা | ২৭ | মেহেরম্নন উলস্নাহ খান | ৪ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
73. | মাফিয়া খতুন | ২৫ | ছোবাহান মোলস্না | ৪ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
74. | ছালেহা | ৪০ | খলিল | ৫ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
75. | খাদিজা | ৩৫ | ছোবাহান | ৬ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
76. | রম্নজিনা | ৪০ | জমিন গাইন | ৬ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
77. | কুলছুম | ৪২ | লালু পাইক | ৫ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
78. | আকলিমা | ৪০ | আমিন উদ্দিন | ৪ | ৭ | মনু মাঝির কান্দি |
|
79. | সুরিয়া | ৩৫ | হযরকমান আসামী | ৫ | ৭ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
80. | সাফিয়া | ৩২ | সিরাজ ছৈয়াল | ৫ | ৭ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
81. | তহুরা | ৩৫ | ছালেহ আহম্মেদ | ৫ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
82. | কুরছিয়া | ৪০ | মজিবল বকাউল | ৬ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
83. | কুলছুমা | ৪৮ | আনসার আলী | ৪ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
84. | মজিতন বেগম | ৪০ | আনসার সরদার | ৩ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
85. | রোকিয়া | ৩০ | সামেদ আরী সরদার | ৪ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
86. | জহুরা | ৩৫ | কাশেম সরকার | ৫ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
87. | সনোয়ারা | ৩৫ | রহিজল | ৬ | ৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
88. | কুলছুমা | ৩৪ | নুরম্নল হক প্রধানীয়া | ৫ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
89. | আমেনা | ৩৫ | মইনউদ্দিন দেওয়ান | ৫ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
90. | খোদেজা | ২৫ | মহন মাঝি | ৪ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
91. | নজমা | ২৮ | হানিফা হাওলাদার | ৩ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
92. | নাছিমা | ৩২ | সিদ্দিক আলী কাজী | ৮ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
93. | হাজেরা খাতুন | ৪৮ | লালচান মৃধা | ৬ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
94. | নাজমা | ২৮ | মনু ঢালী | ৪ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
95. | ছাহেরা |
| মোসত্মফা |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
96. | মাজেদা | ২৮ | জহির প্রধানীয়া | ৪ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
97. | রম্নজিনা | ৩৫ | হারেজ মিজি | ৬ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
98. | সাহিদা | ৪০ | সানা উলস্ন্যাহ | ৬ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
99. | জহুরা | ৪০ | জনি মিয়া | ৬ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
100. | ফাতেমা | ৪৫ | নূরমোহাম্মদ বেপারী | ৬ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
101. | আকলিমা | ৪৫ | লাল মিয়া সরকার | ৩ | ৯ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
102. | আসিয়া |
| ইছুব আলী |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
103. | লাইলি |
| এসহাক সিকদার |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
104. | ফিরম্নজ |
| এসহাক সিকদার |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
105. | ফজিলত নেছা |
| বারেক মোলস্না |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
106. | সালমা |
| সুক্কুর আলী |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
107. | জবেদা খাতুন |
| দেলোয়া হোসেন |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
108. | কুলছুম |
| সিদ্দিক সরকার |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
109. | অজুফা খাতুন |
| জয়নাল |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
110. | মনোয়ারা |
| মুকবিল মাঝি |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
111. | আয়শা খাতুন |
| আমিন হোসেন |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
112. | খুদেজা |
| বাদশা বেপারী |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
113. খ | খুরশেদা |
| পন্ডিত আলী |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
114. | আরকম নেছা |
| বাহাউদ্দিন |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
115. | সালেহা |
| ছোবাহন মোলস্না |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
116. | জহুরা খাতুন |
| নূর মোহাম্মদ বেপারী |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
117. | মাহমুদা |
| শরীফ খা |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
118. | জহুরা খাতুন |
| গেয়াস উদ্দিন |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
119. | আছিয়া |
| হাসান আলী |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
120. | খতেজা |
| মুঝা মাঝি |
|
| মুনা প্রধানীয়ার কান্দি |
|
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থানের আওতায় প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
২০১১-২০১২ অর্থবছর (১ম পর্যায়)
ইউনিয়নঃ উত্তর তারাবুনিয়া,উপজেলাঃ ভেদরগঞ্জ, জেলাঃ শরীয়তপুর।
১০০ দিনের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ২য় পর্যায়ে ।
প্রকল্পসমূহঃ
১। চেয়ারম্যান বাড়ী থেকে মতি মাঝির ব্রীজ হয়ে আববাস আলী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । ৩০×১৭৫×৪০= ২,১০,০০০/-
২। নুরু মাঝির বাজার থেকে রশিদ চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। ২৯×১৭৫×৪০= ২,০৩,০০০/-
৩। রাড়ি কান্দির দক্ষিন মাথা থেকে মানিক সরকারের স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পূন:নির্মান। ২৭×১৭৫×৪০= ১,৪৯,০০০/-
মাতৃত্বকাল ভাতা প্রার্থীদের নামের তালিকা/২০১১-১২
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহিতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বয়স | মমত্মব্য |
1. | কুলছুম | শাহ আলম কারিকর | ০২ | হাওলাদার কান্দি | ২৭ |
|
2. | রহিমা | আল আমিন মিয়া | ০৪ | বেপারী কান্দি | ২৮ |
|
3. | জয়নব বানু | কু্দ্দুছ আলী মাঝি | ০৪ | ঢালী কান্দি | ২২ |
|
4. | সেলিনা | ইদ্রিস আলী | ০৮ | মনু মাঝির কান্দি | ২২ |
|
5. | আমেনা | ইসমাইল মাঝি | ০৮ | মনু মাঝির কান্দি | ২৩ |
|
6. | সালমা | আব্দুর রহমান মাঝি | ০৮ | মনু মাঝির কান্দি | ২৯ |
|
7. | তাসলিমা | আলী আহম্মদ মিঝি | ০৪ | গাইন কান্দি | ২৪ |
|
8. | সাজেদা | দিদার হোসেন গাইন | ০৪ | গাইন | ২৫ |
|
9. | আনোয়ারা | জামাল বেপারী | ০১ | হাওলাদার কান্দি | ১৮ |
|
10. | রাহিমা | ইদ্রিস আলী মোল্যা | ০৭ | মোল্যা কান্দি | ২৭ |
|
11. | আকলিমা | আমান উল্যাহ গাজী | ০২ | বেপারী কান্দি | ১৯ |
|
12. | আছিয়া | ইউছুব আলী বেপারী | ০১ | বেপারী কান্দি | ৩০ |
|
13. | পারভীন | কালা বেপারী | ০১ | বেপারী কান্দি | ২৫ |
|
14. | জবেদা বেগম | আজিজুল সরকার | ০৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি | ১৮ |
|
15. ভ | খতেজা বিবি | ইউছুফ আলী সরকার | ০১ | বেপারী কান্দি | ২৩ |
|
16. | সাহিনা | হোসন আলী বেপারী | ০৮ | মুনা প্রধানীয়ার কান্দি | ২৭ |
|
17. | জিয়াসমিন আক্তার | ওয়াসকুরুনি | ০৭ | মোল্য কান্দি | ২৩ |
|
18. | জাহানারা | বাচ্ছু হাওলাদার | ০৫ | আসামী কান্দি | ২৮ |
|
19. | ইয়াসমিন খাতুন | দাউদ মাল | ০৪ | গাইন কান্দি | ২৩ |
|
20. | খোরসেদা | ওলি উল্যাহ খালাসী | ০১ | হাওলাদার কান্দি | ২৫ |
|
উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ বালারহাট, উপজেলাঃ ভেদরগঞ্জ, জেলাঃ শরীয়তপুর।
বয়স্ক ভাতাভোগীদের
বয়স্ক ভাতার সংখ্যা = ৪৮৪ জন।
বিধবা ভাতার সংখ্যা = ১৬০ জন।
প্রতিবন্ধীর সংখ্যা = ৪০ জন।
মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা = ০১ জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস