# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ১৫-১১-২০১৭ | ২৪-০১-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | সকল প্রকল্প সমূহ | ২৭-১১-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | এলজিডি | ২৭-১১-২০১৭ | ২১-০২-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | জিআর | ২৭-১১-২০১৭ | ১৮-০১-২০১৮ | 5 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 1-9 পর্যন্ত | এলজিএসপি | 10,95,225 | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 4নং ওয়ার্ড, 8নং ওয়ার্ড, | কাবিখা | 10 মে: টন এবং 8 মে: টন। | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি আর | ০২-০৩-২০১৭ | ০৪-০১-২০১৮ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস